반응형
2025년 4월 리얼미터 여론조사 결과, 이재명 후보가 차기 대선주자 적합도 48.8%로 선두를 달리고 있습니다. 김문수, 한덕수, 한동훈 등 주요 인물의 지지율과 정책을 표와 함께 정리했습니다. 정당 지지도까지 한눈에 확인하세요.
2025년 4월 14일 발표된 리얼미터 여론조사 결과에 따르면, **이재명 후보(더불어민주당)**가 차기 대선주자 적합도에서 **48.8%**로 압도적인 선두를 달리고 있습니다.
보수 진영에서는 김문수 전 장관이 10.9%로 2위, 아직 출마 선언을 하지 않은 한덕수 국무총리가 8.6%로 3위에 올랐습니다.
🗳️ 대선후보 적합도 지지율 순위 (2025년 4월 기준)
순위후보명소속 정당/성향지지율 (%)주요 특징
1 | 이재명 | 더불어민주당 | 48.8% | 진보 성향, 개혁 및 복지 확대 |
2 | 김문수 | 보수 성향 (무소속) | 10.9% | 전통 보수, 경제·안보 중시 |
3 | 한덕수 | 중도/무소속 | 8.6% | 안정적 행정 경험, 출마 선언 전 |
4 | 한동훈 | 국민의힘 | 6.2% | 중도보수, 청년·법치·디지털경제 |
5 | 홍준표 | 국민의힘 | 5.2% | 강경보수, 군제도 개편 |
6 | 이준석 | 개혁신당 | 3.0% | 청년 정치, 개혁 중시 |
7 | 유승민 | 국민의힘 | 2.7% | 중도보수, 경제 개혁 성향 |
8 | 오세훈 | 국민의힘 | 2.6% | 실용주의, 서울시장 경험 |
9 | 안철수 | 국민의힘 | 2.4% | 과학·기술 기반의 혁신 정치 |
10 | 김경수 | 더불어민주당 | 1.3% | 친문계 핵심, 복권 후 등장 |
11 | 김동연 | 더불어민주당 | 1.2% | 경제 전문가, 정책 중심 정치 |
12 | 김두관 | 더불어민주당 | 0.9% | 지방 균형발전 강조 |
🧭 주요 후보 정책 비교
후보정치 성향핵심 정책 키워드
이재명 | 진보 | 기본소득, 검찰개혁, 공공의료 확대, 부동산 보유세 강화 |
김문수 | 보수 | 노동시장 유연화, 규제 완화, 친기업 정책, 안보 강화 |
한덕수 | 중도 | 안정적 국정 운영, 외교·경제 중심 (정책 공식화 전) |
한동훈 | 중도보수 | 디지털 경제, 청년 창업, 법치 강화, 공정 경쟁 |
홍준표 | 보수 | 군 가산점 부활, 모병제 확대, 수사·공공부문 개혁 |
이준석 | 개혁·중도 | 정치 세대교체, 2030 중심 정책, 디지털 민생 |
유승민 | 중도보수 | 복지와 성장 균형, 교육 개혁, 노동시장 개혁 |
오세훈 | 실용보수 | 서울시 행정 경험 기반, 민생 정책 중심 |
안철수 | 중도 | 과학기술 육성, 공공의료 강화, 교육 개혁 |
김경수 | 진보 | 공정사회, 포용복지, 혁신성장 기반 사회통합 |
김동연 | 실용중도 | 혁신 성장, 경제정책 전문성 강조 |
김두관 | 진보 | 지방 분권, 지역 균형 발전, 농촌 지원 |
📈 정당 지지도 현황
정당지지도 (%)전주 대비 변화
더불어민주당 | 46.7% | ▲ 1.9%p |
국민의힘 | 33.1% | ▼ 2.6%p |
격차 | 13.6%p | 전주 대비 4.5%p 더 벌어짐 |
🟦 민주당은 3주 연속 국민의힘을 오차범위 밖에서 앞서며, 뚜렷한 우세를 보이고 있습니다.
🧾 결론
2025년 대선 국면은 이재명 후보의 독주가 계속되는 가운데, 보수 진영은 김문수·한덕수·한동훈 후보를 중심으로 세 분화 양상을 보이고 있습니다.
한덕수 국무총리의 이름이 출마 선언 없이도 3위에 오르며 중도층의 잠재 지지 기반이 확인된 점도 주목할 만합니다.
정당 지지도 역시 민주당이 46.7%로 국민의힘(33.1%)을 큰 차이로 앞서고 있어, 대선 구도뿐 아니라 국회 권력 지형에도 영향을 줄 수 있는 흐름이 이어질 전망입니다.
📌 앞으로의 변수:
- 한덕수 출마 여부
- 야권 단일화 및 전략적 연대
- 정책 대결과 공약 검증
- MZ세대 및 청년층 민심 변화
반응형